| 中日本呼吸器臨床研究機構参加施設名 | 一般病床数 |
| 国立病院機構 名古屋医療センター | 754 |
| 公立陶生病院 | 666 |
| 岐阜大学医学部附属病院 | 614 |
| 三重大学医学部附属病院 | 685 |
| 愛知医科大学病院 | 900 |
| 藤田医科大学病院 | 1435 |
| 名古屋大学医学部附属病院 | 985 |
| 市立四日市病院 | 566 |
| JA愛知厚生連 豊田厚生病院 | 600 |
| 名古屋第二赤十字病院 | 810 |
| 国立病院機構 東名古屋病院 | 350 |
| 刈谷豊田総合病院 | 621 |
| 小牧市民病院 | 544 |
| 大垣市民病院 | 842 |
| トヨタ記念病院 | 513 |
| 名城病院 | 364 |
| 近畿大学医学部 呼吸器アレルギー内科 | 984 |
| 社会保険中京病院 | 633 |
| 名古屋第一赤十字病院 | 857 |
| 愛知県がんセンター | 500 |
| 名古屋掖済会病院 | 622 |
| 半田市立半田病院 | 500 |
| 津島市民病院 | 440 |
| 一宮市立市民病院 | 530 |
| JA愛知厚生連 江南厚生病院 | 678 |
| JA愛知厚生連 安城更生病院 | 692 |
| 国立長寿医療センター病院 | 300 |
| JA岐阜厚生連 久美愛厚生病院 | 307 |
| 岡崎市民病院 | 577 |
| 中部労災病院 | 621 |
| 伊勢赤十字病院 | 651 |
| 松阪市民病院 | 306 |
